专家计划:萍萍命中率:80% | 回报率:1769%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051-1053期 | 小 | 1051期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1019期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1010期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1005期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1003期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0985期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0975期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。